| SOO.0006.20.2022 (152.2kB) | ||
| SOO.0006.21.2022 (109.3kB) | ||
| SOO.0006.22.2022 (215.1kB) | ||
| SOO.0006.23.2022 (101.7kB) | ||
| SOO.0006.24.2022 (132.5kB) | ||
| SOO.0006.25.2022 (131.2kB) | ||
| zał. 1 (3.1MB) | ||
| zał. 2 przedsięwzięcia (171.5kB) | ||
| SOO.0006.26.2022 (235kB) | ||
| zał. 1 dochody ogółem (213.7kB) | ||
| zał. 2 wydatki ogółem (400kB) | ||
| zał. 3 inwestycje (241.2kB) | ||
| zał. 4 przychody i rozchody (129.6kB) | ||
| zał. 5 FS (602.7kB) |
| Podmiot udostępniający: | Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka |
| Źródło informacji: | Magdalena Stanek |
| Data utworzenia: | 2022-05-20 13:04:38 |
| Wprowadził do systemu: | Magdalena Stanek |
| Data wprowadzenia: | 2022-05-20 13:04:55 |
| Opublikował: | Magdalena Stanek |
| Data publikacji: | 2022-05-20 13:06:20 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-05-20 13:06:40 |
| Ilość wyświetleń: | 670 |