SOO.0006.15.2022 (118.2kB) | ||
SOO.0006.16.2022 (85.8kB) | ||
SOO.0006.17.2022 (71.5kB) | ||
SOO.0006.18.2022 (133.4kB) | ||
zał. 1 WPF (3.1MB) | ||
zał. 2 Przedsięwzięcia (171.8kB) | ||
SOO.0006.19.2022 (258kB) | ||
zał. 1 dochody ogółem 21.04.2022 (180.4kB) | ||
zał. 2 wydatki ogółem 21.04.2022 (392.2kB) | ||
zał. 3 inwestycje 21.04.2022 (237.1kB) | ||
zał. 4 przychody i rozchody 21.04.2022 (129.4kB) | ||
zał. 5 dotacja 21.04.2022 (184.3kB) | ||
zał. 6 FS 21.04.2022 (595.1kB) |
Podmiot udostępniający: | Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka |
Źródło informacji: | Magdalena Stanek |
Data utworzenia: | 2022-04-15 12:48:49 |
Wprowadził do systemu: | Magdalena Stanek |
Data wprowadzenia: | 2022-04-15 12:49:08 |
Opublikował: | Magdalena Stanek |
Data publikacji: | 2022-04-15 12:49:50 |
Ostatnia zmiana: | 2022-04-20 08:56:18 |
Ilość wyświetleń: | 553 |