SOO.0006.10.2022 (259.8kB) | ||
SOO.0006.11.2022 (162.8kB) | ||
SOO.0006.12.2022 (450.5kB) | ||
SOO.0006.13.2022 (159kB) | ||
zał. 1 WPF 10.03.2022 (3.1MB) | ||
zał. 2 przedsięwzięcia 10.03.2022 (171kB) | ||
SOO.0006.14.2022 (296.4kB) | ||
zał. 1 dochody ogółem 10.03.2022 (289.8kB) | ||
zał. 2 wydatki ogółem 10.03.2022 (565.6kB) | ||
zał. nr 3 inwestycje 03.02.2022 (316.7kB) | ||
zał. nr 4 przychody i rozchody 03.02.2022 (145.7kB) | ||
zał. nr 5 dochody oświatowe (270.7kB) | ||
zał. nr 6 COVID (263.6kB) | ||
zał. nr 7 porozumienia (209.9kB) |
Źródło informacji: | Magdalena Stanek |
Data utworzenia: | 2022-03-04 14:49:10 |
Wprowadził do systemu: | Magdalena Stanek |
Data wprowadzenia: | 2022-03-04 14:49:26 |
Opublikował: | Magdalena Stanek |
Data publikacji: | 2022-03-04 14:50:34 |
Ostatnia zmiana: | 2022-03-04 14:50:49 |
Ilość wyświetleń: | 489 |