| RM.0006.1.2022 (187.8kB) | ||
| RM.0006.2.2022 (78.9kB) | ||
| RM.0006.3.2022 (97.3kB) | ||
| RM.0006.4.2022 (82.6kB) | ||
| RM.0006.5.2022 (79.8kB) | ||
| RM.0006.6.2022 (438.7kB) | ||
| RM.0006.7.2022 (131.8kB) | ||
| RM.0006.8.2022 (132.9kB) | ||
| zał. 1 WPF (3.1MB) | ||
| zał. 2 Przedsięwziecia (171kB) | ||
| RM.0006.9.2022 (215kB) | ||
| zał. 1 wydatki ogółem (270.9kB) | ||
| zał. nr 2 inwestycje (217kB) | ||
| zał. nr 3 przychody i rozchody (127.1kB) | ||
| zał. nr 4 dotacja (181.8kB) |
| Źródło informacji: | Magdalena Stanek |
| Data utworzenia: | 2022-01-24 11:44:41 |
| Wprowadził do systemu: | Magdalena Stanek |
| Data wprowadzenia: | 2022-02-01 11:44:54 |
| Opublikował: | Magdalena Stanek |
| Data publikacji: | 2022-02-01 11:53:27 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-02-01 11:53:28 |
| Ilość wyświetleń: | 784 |