SOO.0006.1.2021 (117.2kB) | ||
SOO.0006.2.2021 (132.1kB) | ||
SOO.0006.3.2021 (236.1kB) | ||
SOO.0006.4.2021 (134.3kB) | ||
SOO.0006.5.2021 (162.9kB) | ||
zał. WPF (3.1MB) | ||
zał. 2 Przedsięwzięcia (162.1kB) | ||
SOO.0006.6.2021 (284.4kB) | ||
zał. 1 dochody ogółem (250.1kB) | ||
zał. 1 dochody zlecone (52.2kB) | ||
zał. 2 wydatki ogółem ważne (373.6kB) | ||
zał. 2 wydatki zlecone (78.5kB) | ||
zał. nr 3 inwestycje (53.5kB) | ||
zał. nr 4 przychody i rozchody (32.5kB) |
Źródło informacji: | Magdalena Stanek |
Data utworzenia: | 2021-03-01 14:18:51 |
Wprowadził do systemu: | Magdalena Stanek |
Data wprowadzenia: | 2021-03-15 09:06:13 |
Opublikował: | Magdalena Stanek |
Data publikacji: | 2021-03-01 14:31:14 |
Ostatnia zmiana: | 2021-04-22 09:20:01 |
Ilość wyświetleń: | 821 |